<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grad Kaštela</title>
	<atom:link href="http://www.kastela.hr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kastela.hr</link>
	<description>Dobro došli na službene stranice Grada Kaštela</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 20:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/hr_HR/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Rješavanje zahtjeva za legalizaciju</title>
		<link>http://www.kastela.hr/novosti/rjesavanje-zahtjeva-za-legalizaciju</link>
		<comments>http://www.kastela.hr/novosti/rjesavanje-zahtjeva-za-legalizaciju#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastela.hr/?p=10926</guid>
		<description><![CDATA[Na okruglom stolu održanom u četvrtak, 23. svibnja u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Splitu, ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš, odgovarajući na novinarsko pitanje, osvrnula se na statističke podatke o broju riješenih zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata te je, između ostaloga kazala: „ Ako Dubrovnik može riješiti 50 posto zahtjeva, zašto Kaštela ne...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2012/08/legalizacija_banner.jpg"><img class="alignleft  wp-image-6406" title="legalizacija_banner" src="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2012/08/legalizacija_banner.jpg" alt="" width="62" height="69" /></a>Na okruglom stolu održanom u četvrtak, 23. svibnja u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Splitu, ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš, odgovarajući na novinarsko pitanje, osvrnula se na statističke podatke o broju riješenih zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata te je, između ostaloga kazala: „ Ako Dubrovnik može riješiti 50 posto zahtjeva, zašto Kaštela ne mogu niti 10 posto?“</p>
<p>Međutim, prema podacima objavljenim na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Grad Kaštela je do ožujka 2013. g. zaprimio 1786 zahtjeva, a izdao je 243 rješenja, što je 13,72 posto. Ispred Grada Kaštela po broju riješenih predmeta nalazi se samo 5 gradova, a grad Rijeka, poznat po dobro organiziranoj gradskoj upravi, uspio je riješiti manje predmeta od Kaštela.</p>
<p>Dubrovnik ima 44 posto riješenih predmeta, što je u stvari samo 55 izdanih rješenja više od Kaštela. Čak i usporedbe Kaštela s nekim županijama, kao što je na primjer Međimurska, pokazuju razliku od svega 50-tak riješenih predmeta.</p>
<p>Grada Kaštela je u svibnju izdao još 80 novih rješenja, a znatan broj predmeta je obrađen ali se s izdavanjem rješenja mora pričekati dok građani ne izvrše uplatu naknade.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastela.hr/novosti/rjesavanje-zahtjeva-za-legalizaciju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dio Sućurca bez struje</title>
		<link>http://www.kastela.hr/obavijesti/dio-sucurca-danas-bez-struje</link>
		<comments>http://www.kastela.hr/obavijesti/dio-sucurca-danas-bez-struje#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastela.hr/?p=10923</guid>
		<description><![CDATA[Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju potrošače struje na području Kaštel Sućurca, Ulica Put Dragočeva, da će, zbog radova u trafostanici, obustaviti isporuku električne energije u petak, 24. svibnja, od 9 do 11 sati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2012/02/HEP_logo-640x453.gif"><img class="alignleft  wp-image-2466" title="HEP_logo" src="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2012/02/HEP_logo-150x106.gif" alt="" width="71" height="49" /></a>Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju potrošače struje na području Kaštel Sućurca, Ulica Put Dragočeva, da će, zbog radova u trafostanici, obustaviti isporuku električne energije u petak, 24. svibnja, od 9 do 11 sati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastela.hr/obavijesti/dio-sucurca-danas-bez-struje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrolirajte krvni tlak i šećer</title>
		<link>http://www.kastela.hr/obavijesti/kontrolirajte-krvni-tlak-i-secer</link>
		<comments>http://www.kastela.hr/obavijesti/kontrolirajte-krvni-tlak-i-secer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastela.hr/?p=10918</guid>
		<description><![CDATA[Mjerenje tlaka i šećera u krvi organizira se u petak, 24. svibnja, od 8 i30 do 11 i 30 sati u prostorijama Mjesnog odbora u Kaštel Lukšiću, na prvom katu zgrade, istočno od dvorca Vitturi. Iz Mjesnog su odbora najavili i mogućnost ponavljanja akcije ukoliko bude interesa građana, kao i pokretanje inicijative za osnivanje udruge oboljelih...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/plakat.jpg"><img class="alignleft  wp-image-10919" title="plakat" src="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/plakat-150x206.jpg" alt="" width="64" height="89" /></a>Mjerenje tlaka i šećera u krvi organizira se u petak, 24. svibnja, od 8 i30 do 11 i 30 sati u prostorijama Mjesnog odbora u Kaštel Lukšiću, na prvom katu zgrade, istočno od dvorca Vitturi.</p>
<p>Iz Mjesnog su odbora najavili i mogućnost ponavljanja akcije ukoliko bude interesa građana, kao i pokretanje inicijative za osnivanje udruge oboljelih od dijabetesa u Kaštelima.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/plakat.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10919" title="plakat" src="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/plakat.jpg" alt="" width="450" height="620" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastela.hr/obavijesti/kontrolirajte-krvni-tlak-i-secer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzejska radionica za djecu</title>
		<link>http://www.kastela.hr/novosti/muzejska-radionica-za-djecu</link>
		<comments>http://www.kastela.hr/novosti/muzejska-radionica-za-djecu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastela.hr/?p=10902</guid>
		<description><![CDATA[Priča o kaštelu Vitturi u Kaštel Lukšiću, naziv je radionice koja se održava u Muzeju grada Kaštela, a zainteresirani se mogu još prijaviti za sudjelovanje. Projekt je osmislio Pedagoški odjel Muzeja za djecu vrtićke dobi te odgajatelje i nastavnike pedagoge kao jedan od dodatnih oblika rada s djecom. Radionica kaštelanskog muzeja odvija se u dvorcu (kaštelu)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/Nalja-za-muzejsku-radionicu-1-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10915" title="Nalja za muzejsku radionicu 1 (2)" src="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/Nalja-za-muzejsku-radionicu-1-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Priča o kaštelu Vitturi u Kaštel Lukšiću, naziv je radionice koja se održava u Muzeju grada Kaštela, a zainteresirani se mogu još prijaviti za sudjelovanje.</p>
<p>Projekt je osmislio Pedagoški odjel Muzeja za djecu vrtićke dobi te odgajatelje i nastavnike pedagoge kao jedan od dodatnih oblika rada s djecom.</p>
<p>Radionica kaštelanskog muzeja odvija se u dvorcu (kaštelu) Vitturi, a pored ranije slikovnice, tiskane su i četiri prigodne edukativne slagalice. Ilustracije u slikovnici i slagalice su nastale na osnovi autentičnih muzejskih eksponata i arhitekture kaštela Vitturi. Predviđeno je da radionica bude otvorena tijekom svibnja i lipnja za djecu od 4 do 7 godina, a autor ovog zanimljivog projekta je viši muzejski pedagog, prof. Mario Klaić.</p>









<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastela.hr/novosti/muzejska-radionica-za-djecu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Plava boja snijega“</title>
		<link>http://www.kastela.hr/obavijesti/%e2%80%9eplava-boja-snijega</link>
		<comments>http://www.kastela.hr/obavijesti/%e2%80%9eplava-boja-snijega#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastela.hr/?p=10895</guid>
		<description><![CDATA[U izvedbi članova SAU Putalj, u petak, 24. svibnja s početkom u 19 i 30 sati, u kinu „Sv. Juraj“ u Kaštel Sućurcu, održat će se premijera glazbeno-scenskog igrokaza „Plava boja snijega“. Igrokaz su, prema priči Grigora Viteza, pripremile Jelena Elez i Marijana Vulas, koja je ujedno i koreografkinja plesnih točaka, dok su za scenografiju zadužne...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/Plava-boja-snijega-1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-10896" title="Plava boja snijega 1" src="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/Plava-boja-snijega-1-150x102.jpg" alt="" width="134" height="92" /></a>U izvedbi članova SAU Putalj, u petak, 24. svibnja s početkom u 19 i 30 sati, u kinu „Sv. Juraj“ u Kaštel Sućurcu, održat će se premijera glazbeno-scenskog igrokaza „Plava boja snijega“.</p>
<p>Igrokaz su, prema priči Grigora Viteza, pripremile Jelena Elez i Marijana Vulas, koja je ujedno i koreografkinja plesnih točaka, dok su za scenografiju zadužne Maja Bašić, Ivana Bašić i Radojka Jurčević, a kostime je izradila Lucija Jagnjić.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastela.hr/obavijesti/%e2%80%9eplava-boja-snijega/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javni poziv za 11 autotaksi dozvola</title>
		<link>http://www.kastela.hr/obavijesti/javni-poziv-za-11-autotaksi-dozvola-2</link>
		<comments>http://www.kastela.hr/obavijesti/javni-poziv-za-11-autotaksi-dozvola-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastela.hr/?p=10883</guid>
		<description><![CDATA[Javni poziv za podnošenje zahtjeva u svrhu izdavanja dozvola za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza osoba na području Grada Kaštela, objavljen je u Slobodnoj Dalmaciji u subotu 18. svibnja, a zahtjevi se mogu podnijeti do 27. svibnja 2013.g. Javni poziv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2012/04/taxi.jpg"><img class="alignleft  wp-image-4021" title="taxi" src="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2012/04/taxi-150x111.jpg" alt="" width="92" height="68" /></a>Javni poziv za podnošenje zahtjeva u svrhu izdavanja dozvola za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza osoba na području Grada Kaštela, objavljen je u Slobodnoj Dalmaciji u subotu 18. svibnja, a zahtjevi se mogu podnijeti do 27. svibnja 2013.g.</p>
<p><a href="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/javni-poziv.pdf">Javni poziv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastela.hr/obavijesti/javni-poziv-za-11-autotaksi-dozvola-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javna rasprava o Cemexovim zahtjevima</title>
		<link>http://www.kastela.hr/obavijesti/10878</link>
		<comments>http://www.kastela.hr/obavijesti/10878#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastela.hr/?p=10878</guid>
		<description><![CDATA[Javna rasprava o zahtjevima za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećih postrojenja „Sveti Juraj“, „Sveti Kajo“, „10. kolovoz”, Cemex Hrvatska d.d. i o tehničko-tehnološkim rješenjima za navedena postrojenja počela je 13. svibnja i trajat će do 12. lipnja 2013.g. Javni uvid može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 13 sati u prostorijama Grada Kaštela...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/cemex.jpg"><img class="alignleft  wp-image-10614" title="cemex" src="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/cemex-150x89.jpg" alt="" width="105" height="62" /></a>Javna rasprava o zahtjevima za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećih postrojenja „Sveti Juraj“, „Sveti Kajo“, „10. kolovoz”, Cemex Hrvatska d.d. i o tehničko-tehnološkim rješenjima za navedena postrojenja počela je 13. svibnja i trajat će do 12. lipnja 2013.g.</p>
<p>Javni uvid može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 13 sati u prostorijama Grada Kaštela za postrojenje „Sveti Juraj“, a za „Sveti Kajo“ i „10. kolovoz“ u isto vrijeme u prostorijama Grada Solina.</p>
<p>Javna izlaganja održat će se 28. svibnja u 10 sati u Gradu Kaštela, a u 14 sati u Gradu Solinu.</p>
<p>Sve potrebne informacije objavljene su na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode na dan početka javne rasprave, a mogu se vidjeti <a href="http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=13883">ovdje</a>.</p>
<p>Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku mogu se dostaviti Upravnom odjelu za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, na adresu Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, Split.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastela.hr/obavijesti/10878/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dječja olimpijada</title>
		<link>http://www.kastela.hr/obavijesti/djecja-olimpijada-2</link>
		<comments>http://www.kastela.hr/obavijesti/djecja-olimpijada-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastela.hr/?p=10871</guid>
		<description><![CDATA[Više od 300 kaštelanskih mališana u petak, 24. svibnja okupit će se na GOŠK-ovu igralištu u Kaštel Gomilici na Olimpijadi dječjih vrtića, koju organizira Zajednica športskih udruga Kaštels uz pomoć udruge Ciciban. Svečano otvaranje počinje mimohodom u 9 sati, a zatim podizanjem olimpijske zastave i svečanom zakletvom. Završetak natjecanja i podjela medalja i nagrada predviđena je...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/olimpijada1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10872" title="olimpijada" src="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/olimpijada1-150x96.jpg" alt="" width="150" height="96" /></a>Više od 300 kaštelanskih mališana u petak, 24. svibnja okupit će se na GOŠK-ovu igralištu u Kaštel Gomilici na Olimpijadi dječjih vrtića, koju organizira Zajednica športskih udruga Kaštels uz pomoć udruge Ciciban.</p>
<p>Svečano otvaranje počinje mimohodom u 9 sati, a zatim podizanjem olimpijske zastave i svečanom zakletvom. Završetak natjecanja i podjela medalja i nagrada predviđena je od 11 i 30 sati.</p>
<p>Na Olimpijadi će se natjecati djeca iz osam kaštelanskih vrtića: Ciciban, Neven, Maginja, Maslina, Tamaris, Trešnjica, Čarobni pianino 1 i Čarobni pianino 2 . Djeca će se natjecati u nogometu, štafeti 4&#215;25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i trčanju na 50 metara.</p>
<p>&#8220;I ja želim biti olimpijac&#8221;, moto je ove Olimpijade, čime se želi uputiti djecu od najmlađih dana da se bave sportom.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastela.hr/obavijesti/djecja-olimpijada-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umirovljenici putuju na Brač i Hvar</title>
		<link>http://www.kastela.hr/obavijesti/umirovljenici-putuju-na-brac-i-hvar</link>
		<comments>http://www.kastela.hr/obavijesti/umirovljenici-putuju-na-brac-i-hvar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obavijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastela.hr/?p=10868</guid>
		<description><![CDATA[Jednodnevni izlet umirovljenika na otoke Hvar i Brač, u utorak, 4. lipnja, organiziraju Udruga umirovljenika Lažani iz Kaštel Kambelovca, u suradnji sa županijskim udrugama članicama Matice umirovljenika Hrvatske. Polazak je planiran u 8 sati iz Omiša, a za kaštelanske umirovljenike organiziran je prijevoz do Omiša Cijena izleta, u koju su uračunati troškovi dobrodošlice poput pića i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednodnevni izlet umirovljenika na otoke Hvar i Brač, u utorak, 4. lipnja, organiziraju Udruga umirovljenika Lažani iz Kaštel Kambelovca, u suradnji sa županijskim udrugama članicama Matice umirovljenika Hrvatske.</p>
<p><a href="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2012/09/umirovljenici_đardin_0912-3-640x480.jpg"><img class="alignleft  wp-image-6915" title="umirovljenici_đardin_0912 (3)" src="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2012/09/umirovljenici_đardin_0912-3-150x112.jpg" alt="" width="117" height="88" /></a>Polazak je planiran u 8 sati iz Omiša, a za kaštelanske umirovljenike organiziran je prijevoz do Omiša</p>
<p>Cijena izleta, u koju su uračunati troškovi dobrodošlice poput pića i kolača, te ručak s pićem na brodu, iznosi 180 kuna.</p>
<p>Zainteresirani se mogu prijaviti do četvrtka, 30. svibnja, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama udruge Lažani na brcu u Kaštel Kambelovcu, svakim danom od 15 do 20 sati, te na telefon 220-770 ili mobitel 098 187 46 31.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastela.hr/obavijesti/umirovljenici-putuju-na-brac-i-hvar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati izbora za Gradsko vijeće i gradonačelnika</title>
		<link>http://www.kastela.hr/novosti/rezultati-izbora-za-gradsko-vijece-i-gradonacelnika</link>
		<comments>http://www.kastela.hr/novosti/rezultati-izbora-za-gradsko-vijece-i-gradonacelnika#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kastela.hr/?p=10859</guid>
		<description><![CDATA[Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je rezultate izbora te je donijelo odluku o održavanju drugog kruga izbora za gradonačelnika i zamjenike. Rezultati izbora za Gradsko vijeće i gradonačelnika]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/li.jpg"><img class="alignleft  wp-image-10482" title="lokalni izbori" src="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/05/li-150x75.jpg" alt="" width="116" height="58" /></a>Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je rezultate izbora te je donijelo odluku o održavanju drugog kruga izbora za gradonačelnika i zamjenike.</p>
<p><a href="http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2013/04/Rezultati-izbora-za-Grad-vijeće-i-gradonačelnika.pdf">Rezultati izbora za Gradsko vijeće i gradonačelnika</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kastela.hr/novosti/rezultati-izbora-za-gradsko-vijece-i-gradonacelnika/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
